好学资源网/发现更多好玩的游戏下载
lol世界赛2023赛程表
编辑:YY
发布时间:2023-11-14 19:09:51
英雄联盟一年一度全球总决赛已经开始,很多小伙伴不知道LOL世界赛程时间和战队比分情况是怎样的,每天会在此实时的更新每天赛事的更新战队比分的情况,接下来就是小编为玩家带来的英雄联盟2023全球总决赛赛程表一览,快来一起看看吧!
lol世界赛2023赛程表
lol世界赛2023赛程表 | ||
队伍 | 时间 | 比分 |
资格赛(10月9日) | ||
BDS | 12:00 | 3v0 |
GG | ||
入围赛(10月10日周二) | ||
PSG | 15:00 | 2v0 |
R7 | ||
LLL | 16:55 |
2v0 |
GAM |
||
入围赛(10月11日 周三) | ||
DFM | 15:00 | 0v2 |
CFO | ||
BDS | 18:00 | 1v2 |
TW | ||
入围赛(10月12日 周四) | ||
LLL | 15:00 | 0v2 |
PSG | ||
TW | 18:00 | 1v2 |
CFO | ||
入围赛(10月13日 周五) | ||
GAM | 15:00 | 2v0 |
R7 | ||
BDS | 17:00 | 2v0 |
DFM | ||
入围赛(10月14日 周五) | ||
LLL | 15:00 | 0v2 |
GAM | ||
CFO | 17:10 | 0v2 |
BDS | ||
入围赛(10月15日 周五) | ||
TW | 11:00 |
1V3 |
GAM | ||
PSG | 14:45 | 2v3 |
BDS | ||
瑞士轮(10月19日 周四) | ||
T1 | 13:00 | 1v0 |
TL | ||
C9 | 14:10 | 0v1 |
LNG | ||
MAD |
15:30 |
1v0 |
BDS |
||
FNC |
16:30 |
1v0 |
GAM |
||
GEN |
17:20 |
1v0 |
T1 |
||
G2 |
18:20 |
0v1 |
WBG |
||
JDG |
19:20 |
0v1 |
BLG |
||
KT |
20:10 |
1v0 |
DK |
||
瑞士轮(10月20日 周五) | ||
T1 | 13:00 | 1v0 |
TL | ||
C9 | 14:00 | 1v0 |
MAD | ||
GEN |
15:00 |
1v0 |
GAM |
||
JDG | 16:00 | 1v0 |
BDS | ||
G2 | 17:00 | 1v0 |
DK | ||
NRG | 18:00 | 0v1 |
WBG | ||
FNC | 19:00 | 0v1 |
LNG | ||
BLG | 20:00 | 1v0 |
KT | ||
瑞士轮(10月21日 周六) | ||
JDG | 15:00 | 2v1 |
LNG | ||
G2 | 17:45 | 0v2 |
GEN | ||
瑞士轮(10月22日 周日) | ||
T1 | 15:00 | 1v0 |
C9 | ||
NRG | 15:55 | 1v0 |
MAD | ||
BLG | 17:00 | 1v0 |
FNC | ||
KT | 18:00 | 1v0 |
WBG | ||
瑞士轮(10月23日 周一) | ||
TL | 15:00 | 1v2 |
GAM | ||
DK | 17:55 | 2v0 |
BDS | ||
瑞士轮(10月26日 周四) | ||
TL | 15:00 | 1v2 |
GAM | ||
DK | 18:00 | 0v2 |
BDS | ||
瑞士轮(10月27日 周五) | ||
DK | 15:00 | 2v0 |
GAM | ||
KT | 16:50 | 1v2 |
LNG | ||
瑞士轮(10月28日 周六) | ||
NRG | 15:00 | 2v0 |
G2 | ||
T1 | 16:55 | 2v0 |
BLG | ||
瑞士轮(10月29日 周日) | ||
KT | 12:00 | 2v0 |
DK | ||
FNC | 14:10 | 1v2 |
WBG | ||
G2 |
16:40 |
1v2 |
BLG | ||
淘汰赛(11月2日 周四) | ||
NRG | 16:00 | 0v3 |
WBG | ||
淘汰赛(11月3日 周五) | ||
GEN | 16:00 | 2v3 |
BLG | ||
淘汰赛(11月4日 周六) | ||
JDG | 16:00 | 3v1 |
KT | ||
淘汰赛(11月5日 周日) | ||
LNG | 16:00 | 0v3 |
T1 | ||
淘汰赛(11月17日 周五) | ||
BLG | 16:00 | 2v3 |
WBG | ||
淘汰赛(11月18日 周六) | ||
JDG | 16:00 | 1v3 |
T1 | ||
淘汰赛(11月19日 周日) | ||
WBG | 16:00 | 敬请期待! |
T1 |
二、世界赛热门资讯:
1、入围赛队伍:
中国大陆赛区:LPL赛区(JDG、BLG、LNG)
韩国赛区:LCK赛区(4支战队)
欧洲赛区:LEC赛区:3支、4支战队)
北美赛区:LCS赛区:(3支战队)
东南亚赛区:PCS赛区:(2支战队)
越南赛区:VCS赛区:(2支战队)
巴西赛区:CBLOL赛区:(1支战队)
日本赛区:LJL赛区:(1、2、3号战队)
拉丁美洲赛区:LLA赛区:(1支战队)
大洋洲赛区:LCO赛区:(1支战队)
土耳其赛区:TCL赛区:(1支战队)
2、小组赛名额
中国大陆赛区:LPL:(1、2、3号战队)
韩国赛区:LCK:(1、2、3号战队)
欧洲赛区:LEC:(1、2号战队)
北美赛区:LCS:(1、2号战队)
东南亚赛区:PCS:(1号战队)
越南赛区:VCS:(1号战队)
以上就是小编为玩家带来的英雄联盟2023全球总决赛赛程表一览,更多精彩的英雄联盟赛事资讯会在本站持续的更新。
相关文章